| Цены действительны с 01.03.19 (без учета НДС) | 
| Артикул | Наименование | Полное наименование | Номинальный ток, А | Тариф, руб. | 
|  |  |  |  |  | 
| ВА50-41 | 
| ВА52-41 | 
| 1041713 | ВА52-41-321110-20УХЛ3 1000А | ВА52-41-321110-1000А-660АС-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 49 993 | 
| 1033374 | ВА52-41-321810-20УХЛ3 1000А | ВА52-41-321810-1000А-660АС-НР380AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 49 993 | 
| 1038818 | ВА52-41-322210-20УХЛ3 1000А | ВА52-41-322210-1000А-660АС-НР110DC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 49 993 | 
| 1041711 | ВА52-41-821110-20УХЛ3 1000А | ВА52-41-821110-1000А-440DC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 64 569 | 
| 1041712 | ВА52-41-821110-20УХЛ3 1000А | ВА52-41-821110-1000А-440DC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 64 569 | 
| 1033375 | ВА52-41-821810-20УХЛ3 1000А | ВА52-41-821810-1000А-440DC-НР380AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 64 569 | 
| 1036464 | ВА52-41-821810-20УХЛ3 1000А | ВА52-41-821810-1000А-440DC-НР380AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 64 569 | 
| ВА53-41 | 
| 1003192 | ВА53-41-134770-00УХЛ3 250А | ВА53-41-134770-250А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 с врубными контактами, шина, медь | 250 | 96 160 | 
| 1002431 | ВА53-41-340010-20УХЛ3 1000А | ВА53-41-340010-1000А-660АС-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 58 735 | 
| 1003541 | ВА53-41-340010-20УХЛ3 1000А | ВА53-41-340010-1000А-660АС-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 58 159 | 
| 1002457 | ВА53-41-341810-20УХЛ3 1000А | ВА53-41-341810-1000А-660АС-НР380AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 58 735 | 
| 1002439 | ВА53-41-341810-20УХЛ3 1000А | ВА53-41-341810-1000А-660АС-НР220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 58 159 | 
| 1003229 | ВА53-41-344710-20УХЛ3 1000А | ВА53-41-344710-1000А-660АС-НР220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 58 159 | 
| 1003090 | ВА53-41-344710-20УХЛ3 1000А | ВА53-41-344710-1000А-660АС-НР220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 58 735 | 
| 1002448 | ВА53-41-344730-20УХЛ3 1000А | ВА53-41-344730-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 72 576 | 
| 1002461 | ВА53-41-344730-20УХЛ3 1000А | ВА53-41-344730-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 71 865 | 
| 1002450 | ВА53-41-344770-00УХЛ3 1000А | ВА53-41-344770-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 с врубными контактами, шина, медь | 1000 | 96 160 | 
| ВА55-41 | 
| 1019732 | ВА55-41 334710-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-334710-1000А-660АС-НР230AC-ПЭ230AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 68 179 | 
| 1002831 | ВА55-41-134750-00УХЛ3 250А | ВА55-41-134750-250А-660АС-НР220AC-УХЛ3 с врубными контактами, шина, алюминий | 250 | 82 310 | 
| 1021036 | ВА55-41-145250-00УХЛ3 250А | ВА55-41-145250-250А-660АС-НР220AC-УХЛ3 с врубными контактами, шина, алюминий | 250 | 82 310 | 
| 1002501 | ВА55-41-334710-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-334710-1000А-660АС-НР220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 55 383 | 
| 1002500 | ВА55-41-334710-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-334710-1000А-660АС-НР220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 54 840 | 
| 1028300 | ВА55-41-334710-20УХЛ3 630А | ВА55-41-334710-630А-660АС-НР220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 630 | 54 840 | 
| 1002549 | ВА55-41-334730-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-334730-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 68 854 | 
| 1002544 | ВА55-41-334730-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-334730-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 68 179 | 
| 1002502 | ВА55-41-334770-00УХЛ3 1000А | ВА55-41-334770-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 с врубными контактами, шина, алюминий | 1000 | 94 260 | 
| 1002505 | ВА55-41-334770-00УХЛ3 1000А | ВА55-41-334770-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 с врубными контактами, шина, медь | 1000 | 94 260 | 
| 1002545 | ВА55-41-340010-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-340010-1000А-660АС-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 55 383 | 
| 1002507 | ВА55-41-340010-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-340010-1000А-660АС-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 54 840 | 
| 1013949 | ВА55-41-340010-20УХЛ3 630А | ВА55-41-340010-630А-660АС-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 630 | 55 383 | 
| 1002514 | ВА55-41-341810-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-341810-1000А-660АС-НР220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 55 383 | 
| 1002513 | ВА55-41-341810-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-341810-1000А-660АС-НР220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 54 840 | 
| 1002526 | ВА55-41-344710-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-344710-1000А-660АС-НР220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 55 383 | 
| 1002721 | ВА55-41-344710-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-344710-1000А-660АС-НР220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 54 840 | 
| 1002528 | ВА55-41-344730-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-344730-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, алюминий | 1000 | 68 854 | 
| 1002527 | ВА55-41-344730-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-344730-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 68 179 | 
| 1002530 | ВА55-41-344750-00УХЛ3 1000А | ВА55-41-344750-1000А-660АС-НР220AC-УХЛ3 с врубными контактами, шина, медь | 1000 | 82 310 | 
| 1002547 | ВА55-41-344770-00УХЛ3 1000А | ВА55-41-344770-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 с врубными контактами, шина, медь | 1000 | 94 260 | 
| 1002532 | ВА55-41-344770-00УХЛ3 1000А | ВА55-41-344770-1000А-660АС-НР220AC-ПЭ220AC-УХЛ3 с врубными контактами, шина, алюминий | 1000 | 94 260 | 
| 1036811 | ВА55-41-864610-20УХЛ3 1000А | ВА55-41-864610-1000А-440DC-УХЛ3 переднее присоединение, шина, медь | 1000 | 71 556 | 
| ВА50-43 | 
| ВА53-43 | 
| 1003231 | ВА53-43-344710-20УХЛ3 1600А | ВА53-43-344710-1600А-660AC-220AC переднее присоединение, шина, медь | 1600А | 96 190 | 
| 1004791 | ВА53-43-344710-20УХЛ3 1600А | ВА53-43-344710-1600А-660AC-220AC переднее присоединение, шина, алюминий | 1600А | 97 143 | 
| 1002475 | ВА53-43-344730-20УХЛ3 1600А | ВА53-43-344730-1600А-660AC-220AC-220AC переднее присоединение, шина, алюминий | 1600А | 108 057 | 
| 1002476 | ВА53-43-344730-20УХЛ3 1600А | ВА53-43-344730-1600А-660AC-220AC-220AC переднее присоединение, шина, медь | 1600А | 106 997 | 
| 1004304 | ВА53-43-344730-20УХЛ3 2000А | ВА53-43-344730-2000А-660AC-220AC-220AC переднее присоединение, шина, медь | 2000А | 160 261 | 
| 1015476 | ВА53-43-371110-20УХЛ3 1600А | ВА53-43-371110-1600А-660AC переднее присоединение, шина, медь | 1600А | 96 190 | 
| 1040972 | ВА53-43-854610-20УХЛ3 1600А | ВА53-43-854610-1600А-440DC переднее присоединение, шина, медь | 1600А | 120 990 | 
| ВА55-43 | 
| 1002552 | ВА55-43-334710-20УХЛ3 1600А | ВА55-43-334710-1600А-660AC-220AC переднее присоединение, шина, алюминий | 1600А | 94 587 | 
| 1002553 | ВА55-43-334710-20УХЛ3 1600А | ВА55-43-334710-1600А-660AC-220AC переднее присоединение, шина, медь | 1600А | 93 659 | 
| 1000593 | ВА55-43-334710-20УХЛ3 2000А | ВА55-43-334710-2000А-660AC-220AC переднее присоединение, шина, алюминий | 2000А | 151 281 | 
| 1008286 | ВА55-43-334710-20УХЛ3 2000А | ВА55-43-334710-2000А-660AC-220AC переднее присоединение, шина, медь | 2000А | 149 798 | 
| 1002554 | ВА55-43-334730-20УХЛ3 1600А | ВА55-43-334730-1600А-660AC-220AC-220AC переднее присоединение, шина, алюминий | 1600А | 105 386 | 
| 1002555 | ВА55-43-334730-20УХЛ3 1600А | ВА55-43-334730-1600А-660AC-220AC-220AC переднее присоединение, шина, медь | 1600А | 104 353 | 
| 1000592 | ВА55-43-334770-00УХЛ3 1600А | ВА55-43-334770-1600А-660AC-220AC-220AC с врубными контактами, шина, алюминий | 1600А | 155 876 | 
| 1002559 | ВА55-43-340010-20УХЛ3 1600А | ВА55-43-340010-1600А-660AC переднее присоединение, шина, медь | 1600А | 93 659 | 
| 1003062 | ВА55-43-341810-20УХЛ3 1600А | ВА55-43-341810-1600А-660AC-220AC переднее присоединение, шина, медь | 1600А | 93 659 | 
| 1002567 | ВА55-43-344710-20УХЛ3 1600А | ВА55-43-344710-1600А-660AC-220AC переднее присоединение, шина, алюминий | 1600А | 94 587 | 
| 1003232 | ВА55-43-344710-20УХЛ3 1600А | ВА55-43-344710-1600А-660AC-220AC переднее присоединение, шина, медь | 1600А | 93 659 | 
| 1002581 | ВА55-43-344710-20УХЛ3 2000А | ВА55-43-344710-2000А-660AC-220AC переднее присоединение, шина, алюминий | 2000А | 151 281 | 
| 1002569 | ВА55-43-344730-00УХЛ3 1600А | ВА55-43-344730-1600А-660AC-220AC-220AC переднее присоединение, шина, алюминий | 1600А | 105 386 | 
| 1002570 | ВА55-43-344730-20УХЛ3 1600А | ВА55-43-344730-1600А-660AC-220AC-220AC переднее присоединение, шина, медь | 1600А | 104 353 | 
| 1002583 | ВА55-43-344730-20УХЛ3 2000А | ВА55-43-344730-2000А-660AC-220AC-220AC переднее присоединение, шина, алюминий | 2000А | 161 444 | 
| 1002582 | ВА55-43-344730-20УХЛ3 2000А | ВА55-43-344730-2000А-660AC-220AC-220AC переднее присоединение, шина, медь | 2000А | 158 278 | 
| 1002573 | ВА55-43-344770-00УХЛ3 1600А | ВА55-43-344770-1600А-660AC-220AC-220AC с врубными контактами, шина, алюминий | 1600А | 155 876 | 
| 1002574 | ВА55-43-344770-00УХЛ3 1600А | ВА55-43-344770-1600А-660AC-220AC-220AC с врубными контактами, шина, медь | 1600А | 160 127 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | НР - независимый расцепитель, ПЭ - привод электрический |  |  | 
|  |  | Цены на остальные версии и исполнения ВА50-41 и ВА50-43 предоставляются под запрос |  |  |