Протон
Цены действительны с 01.03.19 (без учета НДС) | |||
Артикул | Наименование | Номинальный ток, А | Тариф, руб. |
Протон 16 | |||
Выключатели серии Протон 16, Icu-50kA (Н), Стац. | |||
7006061 | Протон 16C 630A, 3P, Icu-50kA (Н), ВА50-45 | 630 | 103 122 |
7006063 | Протон 16C 800A, 3P, Icu-50kA (Н), ВА50-45 | 800 | 103 122 |
7006065 | Протон 16C 1000A, 3P, Icu-50kA (Н), ВА50-45 | 1000 | 105 811 |
7006067 | Протон 16C 1250A, 3P, Icu-50kA (Н), ВА50-45 | 1250 | 106 708 |
7006069 | Протон 16C 1600A, 3P, Icu-50kA (Н), ВА50-45 | 1600 | 110 295 |
Выключатели серии Протон 16, Icu-50kA (Н), Выдв. | |||
7006062 | Протон 16В 630A, 3P, Icu-50kA (Н), ВА50-45 | 630 | 132 693 |
7006064 | Протон 16В 800A, 3P, Icu-50kA (Н), ВА50-45 | 800 | 136 235 |
7006066 | Протон 16В 1000A, 3P, Icu-50kA (Н), ВА50-45 | 1000 | 142 141 |
7006068 | Протон 16В 1250A, 3P, Icu-50kA (Н), ВА50-45 | 1250 | 145 969 |
7006070 | Протон 16В 1600A, 3P, Icu-50kA (Н), ВА50-45 | 1600 | 147 150 |
Дополнительные сборочные единицы для Протон 16 | |||
Моторный привод для взвода пружины для Протон 16 | |||
7006119 | Моторный привод для взвода пружины ~/= 24В | 15 832 | |
7006122 | Моторный привод для взвода пружины~/= 230В | 15 832 | |
7006123 | Моторный привод для взвода пружины~/= 415В | 17 467 | |
Включающая катушка (замыкающая катушка) для Протон 16 | |||
7006126 | Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 24В | 7 125 | |
7006129 | Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 220-240В | 7 125 | |
7006130 | Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 415-480В | 9 148 | |
Независимый расцепитель для Протон 16 | |||
7006133 | Независимый расцепитель ~/= 24B | 7 125 | |
7006136 | Независимый расцепитель ~/= 220-240B | 7 125 | |
7006137 | Независимый расцепитель ~/= 415-480B | 9 148 | |
Расцепитель минимального напряжения | |||
7006140 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 24B | 6 598 | |
7006143 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 220-240B | 6 598 | |
7006144 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 415-480B | 7 484 | |
Прочие аксесуары | |||
7006148 | Модуль задержки срабатывания для расцепителя минимального напряжения ~/= 230B 3 сек. | 10 213 | |
7006171 | Комплект шин и контактов (для переднего присоединения Протон 16) Фиксированное исполнение | 22 460 | |
7006172 | Комплект шин и контактов (для переднего присоединения Протон 16) Выкатное исполнение | 22 460 | |
7006170 | Комплект расширительных контактов для Протон 16 | 19 665 | |
7006102 | Датчник тока для защиты нейтрали для Протон 25 (катушка Роговского) | 9 584 | |
7006101 | Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя = 230 В | 1 965 | |
7006103 | Контакт для положения «вкачено»/«испытания»/«выкачено» | 714 | |
7006104 | Контакт состояния готовности включению (пружина взведена) | 1 264 | |
7006105 | Дополнительные контакты сигнализации | 1 769 | |
7006108 | Блокиратор в положении отключено | 1 497 | |
7006106 | Контакт для положения «тест»/«выкачено» - Ronis | 1 431 | |
7006109 | Устр. для блок. двери при включенном выключателе. Устанавливается, как слева, так и справа. | 92 | |
7006111 | Механический счетчик коммутаций | 1 477 | |
7006107 | Устройство для блокировки положения | 2 890 | |
7006112 | Устройство для механической взаимоблокировки 2-х аппаратов для Протон 16 | 14 737 | |
Протон 25, Протон 40, Протон 63 | |||
Выключатели серии Протон 25, Icu-65kA (Н), Стац. | |||
7007041 | Протон 25С 630A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 630 | 156 373 |
7007043 | Протон 25С 800A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 800 | 156 373 |
7007045 | Протон 25С 1000A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1000 | 165 126 |
7007047 | Протон 25С 1250A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1250 | 165 126 |
7007049 | Протон 25С 1600A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1600 | 165 126 |
7007051 | Протон 25С 2000A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2000 | 196 772 |
7007053 | Протон 25С 2500A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2500 | 202 312 |
Выключатели серии Протон 25, Icu-65kA (Н), Выдв. | |||
7007042 | Протон 25В 630A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 630 | 180 651 |
7007044 | Протон 25В 800A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 800 | 180 651 |
7007046 | Протон 25В 1000A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1000 | 184 449 |
7007048 | Протон 25В 1250A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1250 | 192 471 |
7007050 | Протон 25В 1600A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1600 | 192 471 |
7007052 | Протон 25В 2000A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2000 | 218 738 |
7007054 | Протон 25В 2500A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2500 | 229 923 |
Выключатели серии Протон 40, Icu-65kA (Н), Стац. | |||
7007055 | Протон 40С 3200A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 3200 | 214 779 |
7007057 | Протон 40С 4000A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 4000 | 313 648 |
Выключатели серии Протон 40, Icu-65kA (Н), Выдв. | |||
7007056 | Протон 40В 3200A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 3200 | 297 090 |
7007058 | Протон 40В 4000A, 3P, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 4000 | 391 161 |
Выключатели серии Протон 40, Icu-100kA (П), Стац. | |||
7007061 | Протон 40С 630A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 630 | 192 898 |
7007063 | Протон 40С 800A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 800 | 192 898 |
7007065 | Протон 40С 1000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 1000 | 192 898 |
7007067 | Протон 40С 1250A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 1250 | 192 898 |
7007069 | Протон 40С 1600A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 1600 | 192 898 |
7007071 | Протон 40С 2000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 2000 | 230 734 |
7007073 | Протон 40С 2500A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 2500 | 246 013 |
7007075 | Протон 40С 3200A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 3200 | 258 251 |
7007077 | Протон 40С 4000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 4000 | 367 278 |
Выключатели серии Протон 40, Icu-100kA (П), Выдв. | |||
7007062 | Протон 40В 630A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 630 | 216 987 |
7007064 | Протон 40В 800A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 800 | 216 987 |
7007066 | Протон 40В 1000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 1000 | 229 258 |
7007068 | Протон 40В 1250A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 1250 | 229 258 |
7007070 | Протон 40В 1600A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 1600 | 229 258 |
7007072 | Протон 40В 2000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 2000 | 270 204 |
7007074 | Протон 40В 2500A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 2500 | 298 844 |
7007076 | Протон 40В 3200A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 3200 | 344 256 |
7007078 | Протон 40В 4000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 4000 | 445 363 |
Выключатели серии Протон 63, Icu-100kA (П), Стац. | |||
7007079 | Протон 63С 5000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 5000 | 460 180 |
7007081 | Протон 63С 6300A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 6300 | 654 992 |
Выключатели серии Протон 63, Icu-100kA (П), Выдв. | |||
7007080 | Протон 63В 5000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 5000 | 540 714 |
7007082 | Протон 63В 6300A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 6300 | 835 357 |
Протон 25, Протон 40, Протон 63 с защитой от однофазного КЗ на землю | |||
Выключатели серии Протон 25, Icu-65kA (Н), Стац. | |||
7007021 | Протон IgTg 25С 630А, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 630 | 170 449 |
7007023 | Протон IgTg 25С 800A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 800 | 170 449 |
7007025 | Протон IgTg 25С 1000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1000 | 179 987 |
7007019 | Протон IgTg 25С 1250A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1250 | 179 987 |
7007027 | Протон IgTg 25С 1600A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1600 | 179 987 |
7007029 | Протон IgTg 25С 2000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2000 | 214 480 |
7007031 | Протон IgTg 25С 2500A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2500 | 220 521 |
Выключатели серии Протон 25, Icu-65kA (Н), Выдв. | |||
7007022 | Протон IgTg 25В 630A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 630 | 196 911 |
7007024 | Протон IgTg 25В 800A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 800 | 196 911 |
7007026 | Протон IgTg 25В 1000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1000 | 201 050 |
7007020 | Протон IgTg 25В 1250A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1250 | 209 795 |
7007028 | Протон IgTg 25В 1600A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1600 | 209 795 |
7007030 | Протон IgTg 25В 2000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2000 | 238 426 |
7007032 | Протон IgTg 25В 2500A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2500 | 250 616 |
Выключатели серии Протон 40, Icu-65kA (Н), Стац. | |||
7007033 | Протон IgTg 40С 3200A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 3200 | 241 133 |
7007035 | Протон IgTg 40С 4000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 4000 | 352 133 |
Выключатели серии Протон 40, Icu-65kA (Н), Выдв. | |||
7007034 | Протон IgTg 40В 3200A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 3200 | 333 545 |
7007036 | Протон IgTg 40В 4000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 4000 | 439 156 |
Выключатели серии Протон 40, Icu-100kA (Н), Стац. | |||
7007861 | Протон IgTg 40C 630А, Icu-100кА (П), ВА50-45 | 630 | 197 786 |
7007863 | Протон IgTg 40C 800A, Icu-100кА (П), ВА50-45 | 800 | 197 786 |
7007865 | Протон IgTg 40C 1000A, Icu-100кА (П), ВА50-45 | 1000 | 210 150 |
7007867 | Протон IgTg 40C 1250A, Icu-100кА (П), ВА50-45 | 1250 | 210 150 |
7007869 | Протон IgTg 40C 1600A, Icu-100кА (П), ВА50-45 | 1600 | 210 150 |
7007871 | Протон IgTg 40C 2000A, Icu-100кА (П), ВА50-45 | 2000 | 251 373 |
7007873 | Протон IgTg 40C 2500A, Icu-100кА (П), ВА50-45 | 2500 | 268 023 |
7007875 | Протон IgTg 40С 3200A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 3200 | 289 792 |
7007877 | Протон IgTg 40С 4000A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 4000 | 412 138 |
Выключатели серии Протон 40, Icu-100kA (Н), Выдв. | |||
7007862 | Протон IgTg 40В 630A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 630 | 236 398 |
7007864 | Протон IgTg 40В 800A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 800 | 236 398 |
7007866 | Протон IgTg 40В 1000A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 1000 | 249 766 |
7007868 | Протон IgTg 40В 1250A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 1250 | 249 766 |
7007870 | Протон IgTg 40В 1600A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 1600 | 249 766 |
7007872 | Протон IgTg 40В 2000A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 2000 | 294 379 |
7007874 | Протон IgTg 40В 2500A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 2500 | 325 576 |
7007876 | Протон IgTg 40В 3200A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 3200 | 386 303 |
7007878 | Протон IgTg 40В 4000A, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 4000 | 499 758 |
Выключатели серии Протон 63, Icu-100kA (П), Стац. | |||
7007037 | Протон IgTg 63С 5000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 5000 | 501 598 |
7007039 | Протон IgTg 63С 6300A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 6300 | 713 942 |
Выключатели серии Протон 63, Icu-100kA (П), Выдв. | |||
7007038 | Протон IgTg 63В 5000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 5000 | 589 379 |
7007040 | Протон IgTg 63В 6300A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 6300 | 910 539 |
Протон Nord 25, Протон Nrd 40, Протон Nord 63 | |||
Выключатели серии Протон 25, Icu-65kA (Н), Стац. | |||
7008041 | Протон Nord 25С 630А, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 630 | 211 024 |
7008043 | Протон Nord 25С 800A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 800 | 211 024 |
7008045 | Протон Nord 25С 1000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1000 | 219 776 |
7008047 | Протон Nord 25С 1250A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1250 | 219 776 |
7008049 | Протон Nord 25С 1600A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1600 | 219 776 |
7008051 | Протон Nord 25С 2000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2000 | 251 424 |
7008053 | Протон Nord 25С 2500A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2500 | 256 962 |
Выключатели серии Протон 25, Icu-65kA (Н), Выдв. | |||
7008042 | Протон Nord 25В 630A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 630 | 235 302 |
7008044 | Протон Nord 25В 800A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 800 | 235 302 |
7008046 | Протон Nord 25В 1000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1000 | 239 102 |
7008048 | Протон Nord 25В 1250A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1250 | 247 122 |
7008050 | Протон Nord 25В 1600A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 1600 | 247 122 |
7008052 | Протон Nord 25В 2000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2000 | 273 390 |
7008054 | Протон Nord 25В 2500A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 2500 | 284 573 |
Выключатели серии Протон 40, Icu-65kA (Н), Стац. | |||
7008055 | Протон Nord 40С 3200A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 3200 | 275 873 |
7008057 | Протон Nord 40С 4000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 4000 | 377 708 |
Выключатели серии Протон 40, Icu-65kA (Н), Выдв. | |||
7008056 | Протон Nord 40В 3200A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 3200 | 360 654 |
7008058 | Протон Nord 40В 4000A, Icu-65kA (Н), ВА50-45 | 4000 | 457 547 |
Выключатели серии Протон 63, Icu-100kA (П), Выдв. | |||
7008080 | Протон Nord 63В 5000A, 3P, Icu-100kA (П), ВА50-45 | 5000 | 611 587 |
Дополнительные сборочные единицы для Протон 25, Протон 40 и Протон 63 (ВА50-45) | |||
Моторный привод для взвода пружины | |||
7007119 | Моторный привод для взвода пружины ~/= 24В | 32 461 | |
7007120 | Моторный привод для взвода пружины~/= 48В | 31 894 | |
7007121 | Моторный привод для взвода пружины~/= 110В | 33 725 | |
7007122 | Моторный привод для взвода пружины~/= 230В | 31 606 | |
7007123 | Моторный привод для взвода пружины ~ 415-440В | 32 963 | |
7007124 | Моторный привод для взвода пружины ~ 480В | 51 372 | |
Включающая катушка (замыкающая катушка) | |||
7007126 | Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 24В | 11 568 | |
7007127 | Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 48В | 11 590 | |
7007128 | Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 110-130В | 11 590 | |
7007129 | Включающая катушка (замыкающая катушка) ~/= 220-240В | 11 188 | |
7007130 | Включающая катушка (замыкающая катушка) ~ 415-480В | 11 590 | |
Независимый расцепитель | |||
7007133 | Независимый расцепитель ~/= 24B | 10 790 | |
7007134 | Независимый расцепитель ~/= 48B | 10 810 | |
7007135 | Независимый расцепитель ~/= 110-130B | 10 810 | |
7007136 | Независимый расцепитель ~/= 220-240B | 10 266 | |
7007137 | Независимый расцепитель ~ 415-480В | 11 059 | |
Расцепитель минимального напряжения | |||
7007140 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 24B | 10 753 | |
7007141 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 48B | 10 753 | |
7007142 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 110-130B | 13 674 | |
7007143 | Расцепитель минимального напряжения ~/= 220-240B | 13 106 | |
7007144 | Расцепитель минимального напряжения ~ 415-480В | 13 674 | |
7007147 | Модуль задержки срабатывания для расцепителя минимального напряжения ~/= 110B (с РМН арт. 7007142) | 15 874 | |
7007148 | Модуль задержки срабатывания для расцепителя минимального напряжения ~/= 230B (с РМН арт. 7007143) | 4 056 | |
Заднее присоединение (комплект из 3-х шт.) | |||
7007151 | Комплект конт. (шаг 85мм) для плоского присоединения стац. исп. Протон 25 | 14 714 | |
7007150 | Комплект конт. (шаг 85мм) «на ребро» стац. исп. Протон 25 (с арт. 7007150) | 12 171 | |
7007155 | Комплект конт. (шаг 130мм) для плоского присоединения стац. Исп. Протон 40 (x2 для Протон 63) | 18 615 | |
7007156 | Комплект конт. (шаг 130мм) «плашмя» или «на ребро» выд. исп. Протон 40 (стац. с арт. 7007155) (x2 для Протон 63) |
22 041 | |
7007157 | Комплект конт. (шаг 106мм) «плашмя» или «на ребро» выд. исп. Протон 25 | 10 813 | |
7007152 | Комплект расшир. конт. (шаг 116,5мм) для плоского присоединения стац. исп. Протон 25 | 19 002 | |
7007153 | Комплект расшир. конт. (шаг 116,5мм) для присоединения «на ребро» стац. исп. Протон 25 | 21 542 | |
7007154 | Комплект расшир. конт. (шаг 116,5мм) для присоединения «плашмя» стац. исп. Протон 25 | 21 542 | |
Переднее присоединение для Протон 25 и Протон 40 (комплект из 3-х шт.) * | |||
7007170 | Комплект шин и контактов (шаг 116,5мм) для переднего присоединения стационарного Протон 25 | 21 525 | |
7007171 | Комплект шин (шаг 116,5мм) для переднего присоединения выдвижного Протон 25 | 28 700 | |
7007172 | Комплект шин и контактов (шаг 130мм) для переднего присоединения стационарного Протон 40 и 60 | 25 828 | |
7007173 | Комплект шин (шаг 130мм) для переднего присоединения выдвижного Протон 40 и 60 | 34 436 | |
Устойство для блокировки | |||
7007113 | Устроиство для блок. пол. "отключено" c 2-мя встроенными замками | 3 544 | |
7007114 | Комплект из 5 замков типа Ronis® для блок. пол. "отключено" со встроенным замком (с арт. 7007113) | 35 064 | |
7007115 | Замок типа Profalux® для блок. пол. "отключено" со встроенным замком (с арт. 7007113) | 10 403 | |
7007116 | Замок типа Ronis® для блок. пол. "отключено" со встроенным замком (с арт. 7007113) | 10 403 | |
7007117 | Устр. для блок. пол. "выкачено" со встроенным замком - Замок типа Profalux® (ключ включён в комплект поставки) | 10 684 | |
7007118 | Устр. для блок. пол. "выкачено" со встроенным замком - Замок типа Ronis® (ключ включён в комплект поставки) | 11 168 | |
Механическая взаимоблокировка | |||
7007162 | Устройство для механической взаимоблокировки нескольких аппаратов для Протон 25 | 9 381 | |
7007163 | Устройство для механической взаимоблокировки нескольких аппаратов для Протон 40 | 9 381 | |
7007175 | Устройство для механической взаимоблокировки нескольких аппаратов для Протон 63 | 42 839 | |
7007164 | Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 2`600мм) | 6 527 | |
7007165 | Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 3`000мм) | 12 151 | |
7007166 | Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 3`600мм) | 7 626 | |
7007167 | Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 4`000мм) | 8 518 | |
7007168 | Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 4`600мм) | 9 737 | |
7007169 | Троссовая тяга для взаимной механической блокировки (длина 5`600мм) | 11 645 | |
Прочие аксесуары | |||
7007101 | Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя = 12 В | 4 018 | |
7007102 | Датчик тока для защиты нейтрали для Протон 25 и Протон 40 (катушка Роговского) | 25 811 | |
7007174 | Датчик тока для защиты нейтрали для Протон 63 (катушка Роговского) | 28 331 | |
7007103 | Контакт для положения «вкачено»/«испытания»/«выкачено» | 8 209 | |
7007104 | Контакт состояния готовности включению (пружина взведена) | 4 432 | |
7007105 | Дополнительные контакты сигнализации | 1 783 | |
7007106 | Конт.сигнализации для НР, РМН и ВК | 2 050 | |
7007107 | Устр. для блок. двери при включенном выключателе. Устанавливается, как слева, так и справа. | 8 167 | |
7007108 | Устройство для блокировки положения "отключено" | 4 343 | |
7007109 | Уплотнитель двери IP40 | 3 544 | |
7007110 | Механический счетчик коммутаций | 7 193 | |
7007111 | Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину | 4 817 | |
7007112 | Устр. блок. шторок корзины пол. "выкачено" (навесной замок не входит в комплект поставки) | 2 799 | |
7007149 | Комплект крепежа для подъема выключателя краном | 9 058 | |
Установка аксессуаров на заводе ** | |||
Цена указана для одного выключателя и аксессуаров к нему (кроме Протон 16) | 3 140 | ||
Установка аксессуаров для Протон 16 на заводе производится бесплатно | - | ||
* Монтаж комплектов для переднего присоединения осуществляется только на заводе ОАО "Контактор" | |||
** Монтаж комплектов для переднего присоединения осуществляется без дополнительной оплаты |